Nike
Nike 男装下装 尺码表
完整尺码表
| 尺码 | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | Height (cm) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 57-65 | 72-80 | <170 | 22.5-25.5 | 28.5-31.5 | <5'7" |
| XS | 65-73 | 80-88 | 170-183 | 25.5-29 | 31.5-35 | 5'7"-6'0" |
| S | 73-81 | 88-96 | 170-183 | 29-32 | 35-37.5 | 5'7"-6'0" |
| S Tall | 73-81 | 88-96 | 183-196 | 29-32 | 35-37.5 | 6'0"-6'5" |
| M | 81-89 | 96-104 | 170-183 | 32-35 | 37.5-41 | 5'7"-6'0" |
| M Tall | 81-89 | 96-104 | 183-196 | 32-35 | 37.5-41 | 6'0"-6'5" |
| L | 89-97 | 104-112 | 170-183 | 35-38 | 41-44 | 5'7"-6'0" |
| L Tall | 89-97 | 104-112 | 183-196 | 35-38 | 41-44 | 6'0"-6'5" |
| XL | 97-109 | 112-120 | 170-183 | 38-43 | 44-47 | 5'7"-6'0" |
| XL Tall | 97-109 | 112-120 | 183-196 | 38-43 | 44-47 | 6'0"-6'5" |
| XXL | 109-121 | 120-128 | 170-183 | 43-47.5 | 47-50.5 | 5'7"-6'0" |
| XXL Tall | 109-121 | 120-128 | 183-196 | 43-47.5 | 47-50.5 | 6'0"-6'5" |
| 3XL | 121-133 | 128-136 | 170-183 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 | 5'7"-6'0" |
| 3XL Tall | 121-133 | 128-136 | 183-196 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 | 6'0"-6'5" |
| 4XL | 133-145 | 136-148 | 170-183 | 52.5-57 | 53.5-58.5 | 5'7"-6'0" |
| 4XL Tall | 133-145 | 136-148 | 183-196 | 52.5-57 | 53.5-58.5 | 6'0"-6'5" |
常见问题
使用软卷尺并保持水平。胸围测量最丰满处,腰围测量最细处(自然腰线),臀围测量最丰满处。
如果您的测量值介于两个尺码之间,为了穿着舒适,我们通常建议选择较大的尺码。如果您喜欢紧身效果,也可以选择较小的尺码。
不一样,不同品牌之间的尺码差异可能很大。请务必参考您要购买的品牌的具体尺码表。
穿着建议
裤装尺码以腰围和臀围为主要参考。如果腰围和臀围对应不同尺码,建议以臀围为准选择。
如何测量
腰围:将软尺绕过自然腰线水平测量一圈,保持呼吸自然。 臀围:将软尺绕过臀部最丰满处水平测量一圈。 内缝:从裆部测量到脚踝。
小贴士
- 腰围和臀围都要测量
- 如两个数据对应不同尺码,以臀围为准
- 注意内缝长度是否合适
数据来源:官方网站